| Nr.75940 MVM-A Antioxidant Protocol (hypoallergen) Multi für ein Antioxidantien-Protokoll Flaschen mit 180 vegetarischen Kapseln |
zurück |
Verzehrempfehlung nach Prof. Pall
4 Kapseln täglich über den Tag verteilt, möglichst zu oder nach einer Mahlzeit und vorzugsweise zusammen mit Produkt-Nr. 75780 FlaviNOx®.
|
2 vegetarische Kapseln (= 1 Portion) enthalten:
|
|
| Vitamin C | 67 mg |
| Vitamin D3 (als Cholecalciferol) | 267 IE |
| Vitamin K1 (als Phytonadion) | 25 mcg |
| Thiamin (als Thiaminhydrochlorid, TTFD) | 8 mg |
| Riboflavin (als Riboflavin, Riboflavin-5-Phosphat) | 10 mg |
| Niacin (als Niacinamid und Niacin) | 18 mg |
| Vitamin B6 (als Pyridoxin-HCl, Pyridoxin-5-Phosphat) | 8 mg |
| Folsäure | 400 µg |
| Vitamin B12 (als Hydroxycobalamin) | 30 µg |
| Biotin | 100 µg |
| Pantothensäure (als Calciumpantothenat) | 20 mg |
| Calcium (als Calciumcarbonat, -sulfat, -citrat) | 83 mg |
| Jod (als Kaliumjodid) | 50 mcg |
| Magnesium (als Magnesiumsulfat, -malat, -glycinat) | 40 mg |
| Zink (als Zinkcitrat) | 7 mg |
| Selen (als Selenomethionin) | 67 mcg |
| Kupfer (als Kupfersulfat) | 0,4 mg |
| Mangan (als Mangansulfat) | 1,5 mg |
| Chrom (als Chromtrichlorid) | 50 mcg |
| Molybdän (als Natriummolybdat) | 30 mcg |
| Glycin (als Magnesiumglycinat) | 8 mg |
| Strontium (als Strontiumcarbonat) | 7 mg |
| Taurin | 83 mg |
| Bor (als Borcitrat) | 1 mg |
| Acetyl-L-Carnitin | 100 mg |
| Alpha-Liponsäure | 40 mg |
Weitere Bestandteile: Hydroxypropylmethylcellulose, Cellulose, Magnesiumstearat, Siliciumdioxid |
|
Weiterführende Informationen


